POL, Pensionärs Orienterings Löpning
Tävling för daglediga på torsdagar 10.00-11.30
5 Banor
Lång 4,2 km
Mellan 3,6 km
Kort 2,9 km
Kort-kort 2,2 km
Mini-kort 1.5 km
Pensionärsorienteringar hösten 2025
| Datum | Plats | Ansvarig | Mobilnr Tävlingsdag |
| 7 aug | Hammarnäset, Vägv. från väg 49 | Lars Karlsson | 070-523 47 50 |
| 14 aug | Kedumsvallen, Arentorp | Bert Thorsson | 070-573 57 91 |
| 21 aug | Slätte, Töreboda | Inge Andersson | 070-538 63 76 |
| 28 aug | Hädenegården, Skara | Hans Andersson | 070-810 82 65 |
| 4 sep *) | Bergevi IP, Främmestad | Ingrid Jessen | 070-877 08 77 |
| 11 sep | Nolåsen, Flämslätt | Lars Wahlström | 072-249 93 44 |
| 18 sep | Vättlösa IP, Götene | Sten Olsson | 073-637 40 19 |
| 25 sep | Motionscentralen, Mösseberg | Lars-Eric Andersson | 072-558 65 10 |
| 2 okt *) | Hagenstugan, Skövde | Rolf Einarsson | 072-069 19 61 |
| 9 okt *) | Högaliden, Hjo | Iréne Banck | 070-363 84 43 |
| 16 okt *) | SISU-Stugan, Tidaholm | Kurt Rundqvist | 070-539 09 96 |
| 23 okt *) | Rankåsstugan, Tibro | Vidar Löving | 073-618 85 40 |
| 30 okt *) | Hagenstugan, Skövde | Rolf Einarsson | 073-069 19 61 |
*) Möjlighet till dusch
Vid ev. ändringar
-Meddela Rolf Einarsson på tel 073-069 19 61, eller e-post rolfallan2002@gmail.com
Till arrangörerna:
-Tryck ett nödtelefonnummer på kartan
-Lägg in ett PM i Eventor
-Resultatet exporteras från POL-PC till Eventor
Till de tävlande:
-Tag med mobilen ut på tävlingarna
-Obs! Max löptid 1,5 timma
Allt om POL: poliskaraborg