Hjo 2-dagars medelfr 2007-08-03 18:52
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

  Start tartnr Rank    Namn                         År  Bricka Kla.  Ant. Stpl 


0       Vakant                    

  16:01   1584         Vakant                                  D75      3      
  15:00   1920         Vakant                                  U4       5      
  15:00   1925         Vakant                                  U3       5      
  15:00   1938         Vakant                                  U2      14      
  15:00   1948         Vakant                                  U1      10      
  15:00   1958         Vakant                                  IN       9      
  15:00   1960         Vakant                                  Ö1       1      
  15:00   1963         Vakant                                  Ö2       3      
  15:00   1965         Vakant                                  Ö4       3      
  15:00   1968         Vakant                                  Ö5       2      
  15:00   1970         Vakant                                  Ö7       2      
  15:00   1971         Vakant                                  Ö8       1      
  15:00   1972         Vakant                                  Ö9       1      
  15:00   1974         Vakant                                  D80      1      
  15:00   1975         Vakant                                  H172     1      
  15:00   1976         Vakant                                  D172     1      



102  20 IK Albion             SWE 

  15:31   1602         Monika Niklasson             42   25793 D65     15    1 
  16:14   1092         Regor Niklasson              41   25776 H65     46    1 



102   6 OK Alehof             SWE 

  15:15   1195         Lennart Hålsjö               54   11526 H50     31    1 
  15:39   1355 (0476)  Johnny Hålsjö                83   11525 H21     89    1 
  16:01   1377         Ander Nilsson Plymooth           209096 H21     89    1 
  16:03   1379         Anders Lövgärd               74   11570 H21     89    1 
  15:16   1683         Monika Nilsson               58   11543 D45     26      



104  12 Almby IK              SWE 

  15:44   1241         Håkan Svensson               59   19159 H45     35    1 
  16:09   1175         Per-Åke Hull                 50   19155 H55     34    1 
  16:33   1183         Anders Robertsson            51   19134 H55     34    1 
  15:00   1953         Hilding Anger Axelsson       00   19156 IN       9      
  15:00   1969         Thomas Johansson             53   19153 Ö7       2      



106  20 OK Amne               SWE 

  16:03   1173         Tommy Holtbring              52   15268 H55     34    1 
  15:37   1575         Ola Holtbring                97  245051 H10     22    1 
  16:43   1152         Bengtåke Andersson           45   15261 H60     50    1 



107  14 SOK Aneby             SWE 

  16:30   1182         Anders Derebrant             52   17135 H55     34    1 
  15:51   1367         Magnus Fransson              77   17107 H21     89    1 



113   3 Avesta OK             SWE 

  15:06   1192         Thom Sandvik                 54   43057 H50     31    1 
  16:07   1292         Claes Olsson                 65  252273 H40     47    1 



123  14 Bodafors OK           SWE 

  15:50   1485         Felix Palmgren               92  920911 H16     36    1 



123  13 FK Boken              SWE 

  16:23   1821 (0655)  Therese Hansen               91  861229 D18     30      
  16:00   1454 (0828)  Mattias Johansson            90  900410 H18     47    1 
  15:45   1804 (0559)  Sofie Hansen                 91  910916 D18     30      



127  20 Borås GIF             SWE 

  15:40   1620         Gunborg Gustafsson           45  264638 D60     27    1 
  15:07   1104         Göran Svahn                  46   25135 H60     50    1 



128  14 Bottnaryds IF         SWE 

  15:24   1067         Lars Fransson                42   28228 H65     46    1 
  15:16   1614         Gunilla Holst                47   28207 D60     27    1 
  16:26   1098         Gunnar Grönqvist             39   28230 H65     46    1 



129  20 Bredareds IF          SWE 

  16:12   1091         Alf Kjellberg                41   36454 H65     46    1 
  15:23   1600         Mariann Kjellberg            41   36465 D65     15    1 



129  14 Bredaryds SOK         SWE 

  15:55   1286         Stefan Johansson             64   25437 H40     47    1 
  15:06   1154         Stig Johansson               48  249572 H55     34    1 
  16:01   1402         Rasmus Leo                   88  880421 H20     12    1 



138   1 OK Dacke              SWE 

  16:17   1297         Stefan Berglin               67   18507 H40     47    1 
  15:33   1899         Elin Berglin                 95  212542 D12     18    1 
  15:07   1733         Marie Berglin                71   30009 D35     18    1 
  15:31   1910         Linnea Berglin               97  344387 D10     16    1 
  16:04   1726         Eva Pettersson               66   16682 D40     26    1 
  15:13   1832         Maja Pettersson              92  920809 D16     27      
  15:21   1893         Moa Pettersson               96   16686 D12     18    1 
  15:41   1576         Emil Pettersson              99  216481 H10     22    1 
  15:35   1799         Maria Ohlsson                90  908654 D18     30      
  15:33   1798         Frida Andersson              90  901103 D18     30      
  15:05   1858         Maja Andersson               93   42029 D14     28    1 



141  18 Degerfors OK          SWE 

  15:57   1052         Åke Ivansson                 36   36335 H70     29    1 



141  18 Deje SF               SWE 

  15:35   1118         Lennart Mattsson             43  714643 H60     50    1 



141  23 OK Denseln            SWE 

  16:02   1455 (0208)  Johan Lindberg               90  900810 H18     47    1 
  15:29   1573         August Mollén                99   27199 H10     22    1 
  16:12   1214         Karl Mollén                  55   27198 H50     31    1 



147  14 Eksjö SOK             SWE 

  15:20   1475         Andreas Bergander            92  575390 H16     36    1 
  15:10   1527         Hampus Bergander             95   41616 H12     43    1 
  16:27   1823 (0552)  Sara Bergander               90   19708 D18     30      
  16:35   1827 (0575)  Louise Jonsson               90  306732 D18     30      
  15:59   1488         Petrus Elgsten               91   19767 H16     36    1 
  15:53   1486         Antonia Elgsten              89   19759 H16     36    1 
  16:14   1493         Oscar Carlsson               91  910426 H16     36    1 
  15:44   1446 (0746)  Adam Sandstedt               90  306744 H18     47    1 
  15:41   1870         Angelica Jörnling            93  306735 D14     28    1 
  15:22   1435 (0900)  Anders Reimertz              90  306738 H18     47    1 
  15:35   1868         Josefine Klintberg           94   41658 D14     28    1 
  16:31   1825 (0234)  Therese Klintberg            90  900309 D18     30      
  15:36   1237         Arne Klintberg               58   41659 H45     35    1 
  15:08   1751 (0257)  Julia Thorén                 88  880718 D21     48    1 
  16:26   1789 (0356)  Cecilia Bergander            87   19770 D21     48    1 
  14:59   1902         Linnéa Golsäter              97  306747 D10     16    1 
  14:48   1418         Emil Gunnarsson              90  900302 H18     47    1 
  14:57   1565         Lucas J-Sundblad             97  306746 H10     22    1 
  15:04   1749         Josefine Dahlsten            87   19753 D21     48    1 



149  15 Enebybergs IF         SWE 

  15:48   1168         Carl-Gunnar Boström          50  204956 H55     34    1 
  15:28   1069         Bernt Svanlund               38  302768 H65     46    1 



149  17 OK Enen Enköping      SWE 

  16:19   1140         Karl-åke Larsson             45   11217 H60     50    1 
  15:59   1288         Ulf K. Rask                  64  640223 H40     47    1 



152  16 Eskilstuna OL         SWE 

  15:24   1231         Bo Norrman                   58  259145 H45     35    1 
  15:06   1656         Inger Onsbring               53  259172 D50     25      
  15:19   1507         Gustaf Onsbring Gustafson    93  304918 H14     22    1 
  15:41   1841         Lovisa Onsbring Gustafson    91  259342 D16     27      
  15:52   1450 (0877)  Carl-Johan Högberg           90  208603 H18     47    1 
  15:37   1516         Sebastian Högberg            94  249246 H14     22    1 
  15:30   1537         Martin Norrman               95  304081 H12     43    1 
  15:53   1807 (0507)  Emelie Bertling              90  350718 D18     30      



159  14 FK Finn               SWE 

  16:00   1085         Bo Wadensjö                  38   33552 H65     46    1 



166   7 FK Friskus Varberg    SWE 

  16:18   1785 (0022)  Helena Andersson             78  780424 D21     48    1 
  16:11   1387 (0155)  Martin Jönsson               71   27538 H21     89    1 
  16:23   1398 (0042)  Magnus Olofsson              76  501599 H21     89    1 
  15:23   1035         Harry Söderberg              34   44001 H70     29    1 
  15:40   1766 (0023)  Maria Magnusson              83  820909 D21     48    1 
  16:06   1382 (0131)  Emil Bengtsson               80   27559 H21     89    1 
  15:26   1343 (0905)  Mats Gustavsson              74  806070 H21     89    1 
  16:34   1793 (0401)  Caroline Jönsson             76   27519 D21     48    1 
  15:03   1153         Rolf Olofsson                49   27522 H55     34    1 



167  13 Frosta OK             SWE 

  15:16   1755 (0107)  Anna-Karin Bondesson         79  790301 D21     48    1 



168  20 Främmestads IK        SWE 

  15:54   1773 (0112)  Elsa Jansson                 88   37328 D21     48    1 
  16:12   1782 (0131)  Stina Jansson                84   28495 D21     48    1 
  16:00   1776         Lisa Jansson                 82   37307 D21     48    1 



169  17 OK Linné              SWE 

  16:20   1786         Emma Bengtsson               80  343162 D21     48    1 
  15:18   1756 (0027)  Lina Bäckström               80  800521 D21     48    1 



172  20 IK Gandvik            SWE 

  15:26   1013         Sven-Johan Persson           31   16231 H75     21    1 
  16:05   1585         Ann-Marie Persson            32   16232 D75      3      
  15:29   1038         Lars-Erik Höök               35   16205 H70     29    1 
  15:41   1044         Kurt Stenberg                34   16209 H70     29    1 
  15:22   1660         Ann-Marie Holmström          49  355859 D50     25      
  15:53   1050         Göran Malmberg               35  404088 H70     29    1 
  15:00   1424         Christoffer Andersén         91  249232 H18     47    1 
  15:14   1010         Thore Johansson              30   16233 H75     21    1 
  15:57   1171         Göran Johansson              49   39745 H55     34    1 
  15:49   1650         Birgitta Johansson           52   39746 D55     16    1 
  15:42   1076         Sune Hagström                39  209065 H65     46    1 
  15:19   1599         Kerstin Hagström             40   16211 D65     15    1 
  15:53   1369 (0866)  Magnus Sundmark              75   16321 H21     89    1 



175   2 OK Gipen              SWE 

  15:57   1209         Peter Larsson                55   26625 H50     31    1 
  16:33   1147         Per-Arne Johansson           44   26289 H60     50    1 
  15:35   1041         Atte Heikkilä                35   26620 H70     29    1 



181  14 OK Gränsen            SWE 

  15:02   1973         Erik Lång                    22   17885 H85      1    1 
  15:33   1040         Arnold Liljegren             37   17890 H70     29    1 
  16:15   1587         Birgitta Lång                33   17886 D70      8    1 
  15:02   1220         Jan Lenhammar                53  262365 H45     35    1 
  16:18   1026         Harald Håkansson             30   17884 H75     21    1 
  15:38   1074         Kennet Johansson             40   27704 H65     46    1 
  15:00   1934         Lina Emilsson                96   17871 U2      14      
  15:00   1935         Emelie Emilsson              96   17875 U2      14      
  15:00   1936         Stina Håkansson              96   17877 U2      14      
  15:25   1835         Hanna Håkansson              92   27703 D16     27      
  16:05   1878         Irma Håkansson               94  260778 D14     28    1 
  15:40   1840         Karin Håkansson              91   27702 D16     27      
  15:30   1234         Håkan Håkansson              59   17892 H45     35    1 
  15:30   1162         Lars Gustafsson              50   17897 H55     34    1 
  15:17   1642         Kerstin Gustafsson           51   17895 D55     16    1 
  15:34   1838         Linnea Lundqvist             92   17876 D16     27      
  15:47   1872         Johanna Carlsson             93  226776 D14     28    1 



183  20 Gudhems IF            SWE 

  16:04   1380         Johan Leijgård               84   38353 H21     89    1 
  15:20   1337         Andreas Leijgård             84   38346 H21     89    1 
  16:18   1674         Jane Johansson               57   25785 D50     25      
  15:31   1274         Lasse Karlsson               63   25781 H40     47    1 
  16:06   1252         Arne Sääf                    60   38305 H45     35    1 



187  20 Gällstads IF          SWE 

  15:25   1113         Kurt Bodin                   45   36356 H60     50    1 
  16:12   1697         Anita Bodin                  60   36217 D45     26      
  15:17   1891         Ida Nordberg                 96  353000 D12     18    1 
  15:00   1930         Emma Nordberg                99  352997 U2      14      
  15:31   1741         Anette Nordberg              68  352998 D35     18    1 



188   5 Gävle OK              SWE 

  15:39   1120         Hans Nyberg                  44   28412 H60     50    1 
  15:45   1123         Bertil Holmgren              44   38027 H60     50    1 
  15:40   1689         Mona Åkerman                 58  229221 D45     26      
  14:59   1497         Jens Åkerman                 83   33599 H14     22    1 



191  12 Hagaby GoIF           SWE 

  16:21   1820 (0124)  Beata Falk                   89   13893 D18     30      
  15:17   1474         Martin Regborn               92  920210 H16     36    1 
  15:42   1543         Fredrik Regborn              95  353028 H12     43    1 
  15:25   1713         Carina Regborn               67  306722 D40     26    1 
  16:12   1460 (0290)  Viktor Larsson               89  504211 H18     47    1 
  15:07   1830 (0785)  Lovisa Larsson               91   44078 D16     27      
  16:04   1554         Harald Larsson               96  202330 H12     43    1 
  15:48   1206         Yngve Johansson              56   10670 H50     31    1 
  16:01   1848         Lovisa Falk                  91   13895 D16     27      
  15:19   1711         Helena Pepa                  63   13892 D40     26    1 
  15:00   1945         William Stålhök              98  344633 U1      10      
  15:54   1549         Oscar Stålhök                96   13836 H12     43    1 
  16:22   1096         Arne Gustafsson              39  229504 H65     46    1 
  16:07   1383         Mikael Axin                  84   13867 H21     89    1 



191  20 IF Hagen              SWE 

  16:00   1210         Per-Eric Carlsson            55   15640 H50     31    1 
  15:33   1275         Åke Wijkmark                 66   15627 H40     47    1 
  15:45   1167         Tommy Westerberg             52   30647 H55     34    1 
  15:38   1765 (0161)  Malin Danielsson             80   15641 D21     48    1 
  15:56   1247         Per Sterner                  59  342860 H45     35    1 
  15:03   1595         Margareta Holmberg           38   15602 D65     15    1 
  15:43   1045         Ingemar Holmberg             37   30690 H70     29    1 
  16:09   1001         Håkan Bark                   26   15675 H80      6    1 



192  14 IK Hakarpspojkarna    SWE 

  16:27   1181         Staffan Dittmer              48  504810 H55     34    1 
  15:10   1657         Susanne Dittmer              54   18641 D50     25      
  16:12   1388 (0001)  David Andersson              81  811225 H21     89    1 
  15:48   1364 (0206)  Mikael Andersson             79  524287 H21     89    1 
  15:00   1961         Magnus Carlström             60  343322 Ö2       3      
  15:13   1735         Åsa Magnusson                71   44640 D35     18    1 
  15:09   1263         Klaes Axelsson               63   11241 H40     47    1 
  15:00   1956         Alma Holmqvist               01   24428 IN       9      
  15:55   1128         Kjell Holmqvist              44   18655 H60     50    1 
  15:52   1623         Anita Holmqvist              45   18692 D60     27    1 
  15:57   1310         Håkan Johansson              68   18634 H35     13    1 
  15:19   1737         Malin Holmqvist              72   18607 D35     18    1 
  15:27   1909         Gabriella Gustafsson         97  970703 D10     16    1 
  15:46   1746         Ulrika Gustafsson            68  353156 D35     18    1 
  15:45   1577         Andreas Gustafsson           99   18699 H10     22    1 
  15:08   1325         Stefan Gustafsson            80   18602 H21     89    1 
  15:16   1333 (0200)  David Lingfors               87  644644 H21     89    1 
  15:28   1345 (0019)  Andreas Jansson              82  820519 H21     89    1 



192  14 IF Hallby             SWE 

  15:01   1638         Gunbritt Thorén              50   25122 D55     16    1 
  15:07   1707         Anna Eklöf                   65  248504 D40     26    1 
  16:10   1728         Hillevi Eriksson             64  263304 D40     26    1 
  15:08   1681         Annika Elmeke                62  248516 D45     26      
  15:25   1572         Henning Bollmark             97  306977 H10     22    1 
  16:10   1557         Olof Bollmark                95  306967 H12     43    1 
  16:02   1553         Johannes Eklöf               95  306978 H12     43    1 
  16:06   1555         Oscar Elmeke                 95  248515 H12     43    1 
  16:17   1410 (1093)  Lars Lundström               88   28181 H20     12    1 



193  21 Hallstahammars OK     SWE 

  16:21   1141         Tommy Persson                47  258660 H60     50    1 
  15:26   1661         Gudrun Persson               55   25308 D50     25      
  16:17   1139         Karl-Gustav Klemets          43   25310 H60     50    1 



197  17 Heby Allmänna IF      SWE 

  15:41   1121         Leif Eriksson                45  403103 H60     50    1 



199  21 OK Hedströmmen        SWE 

  16:18   1178         Ulf Kjellin                  49   27191 H55     34    1 



199  15 SoIK Hellas           SWE 

  16:32   1633         Kristina Skoglund            44   28469 D60     27    1 
  16:15   1138         Rolf Skoglund                44   28467 H60     50    1 



201   6 FK Herkules           SWE 

  16:28   1632         Christina Schedwin           44  226999 D60     27    1 



201   2 Herrestads AIF        SWE 

  16:04   1251         Ulf Björkdahl                58  408183 H45     35    1 



202  20 Hestra IF             SWE 

  16:24   1097         Gösta Drotz                  41   25366 H65     46    1 
  16:19   1588         Maija Drotz                  37   25367 D70      8    1 
  15:22   1339 (0263)  Rickard Pentonen             83   25358 H21     89    1 
  15:45   1361 (0405)  Daniel Hjortvall             86  860707 H21     89    1 



224  15 IFK Enskede           SWE 

  15:49   1306         Magnus Elwin                 69  343543 H35     13    1 
  15:02   1748         Nina de Boussard             79  304816 D21     48    1 
  14:59   1300         Patrik de Boussard           72  501970 H35     13    1 



225   6 IFK Göteborg          SWE 

  15:46   1362 (0217)  Andreas Johansson            84  841029 H21     89    1 
  15:15   1332         Markus Johansson             87  871119 H21     89    1 
  15:27   1344 (0039)  Martin Ivarsson              76  260636 H21     89    1 
  15:42   1358 (0012)  Mikael Olofsson              80  600430 H21     89    1 
  15:13   1330         Johan Forssten               73  730611 H21     89    1 
  15:25   1342 (0281)  Per-Anders Eggertsen         81  810222 H21     89    1 
  16:36   1794         Anna Berlin                  75  253871 D21     48    1 
  15:52   1368         Daniel Hägerstrand           76  234504 H21     89    1 
  15:11   1328         Björn Lövhammer              73  730122 H21     89    1 
  16:03   1312         Bjarne Bäcklund              68  409722 H35     13    1 
  15:00   1946         Tim Bäcklund                 99   13961 U1      10      
  15:00   1931         Rasmus Bäcklund              98   13960 U2      14      



235  14 Sol Tranås            SWE 

  16:30   1677         Anna-Karin Argus-J           54   19930 D50     25      
  15:13   1107         Nils-Birger Johansson        45   19957 H60     50    1 



241  15 Järfälla OK           SWE 

  15:07   1596         Elisabet Bucht               39   30274 D65     15    1 
  15:44   1077         Bengt Bucht                  40   30213 H65     46    1 



244  14 Jönköpings OK         SWE 

  15:30   1347 (0676)  Oscar Gustafsson             87  870407 H21     89    1 
  16:14   1025         Carl-Gustav Fast             28   17843 H75     21    1 
  15:48   1622         Vega Slottner                45   28051 D60     27    1 
  16:05   1133         Bengt Sörensen               47   28038 H60     50    1 
  16:28   1790         Maria Ling                   74  253846 D21     48    1 
  16:03   1055         Per Larsson                  36  409289 H70     29    1 
  15:44   1360 (0699)  Mikael Trofast               78   28002 H21     89    1 
  15:32   1538         Erik Holmberg                95  209139 H12     43    1 
  15:43   1913         Emma Holmberg                97  231115 D10     16    1 
  16:25   1400         Peter Waldenström            79  229385 H21     89    1 
  15:55   1371         Klas Friborg                 68  680118 H21     89    1 



245  20 K 3 IF                SWE 

  16:09   1293         Tornie Ottersten             65   27244 H40     47    1 
  15:23   1270         Jonas Månsson                63   27243 H40     47    1 
  15:08   1059         Bengt Österblom              40   27248 H65     46    1 



256  20 Kinnaströms SK        SWE 

  16:32   1101         Willy Svensson               40   28807 H65     46    1 
  15:49   1048         Rolf Severinsson             36   28856 H70     29    1 



257  16 OK Klemmingen         SWE 

  16:12   1628         Doris Nilsson                44   38661 D60     27    1 
  16:23   1142         Sven-Arne Nilsson            43   27201 H60     50    1 
  15:50   1449 (0620)  Christian Tingström          91  910125 H18     47    1 
  15:15   1505         Conrad Tingström             93  930326 H14     22    1 
  16:13   1295         Örjan Tingström              65  650721 H40     47    1 
  15:16   1736         Ann Tingström                68  404203 D35     18    1 
  15:05   1500         Oscar Vagman                 93  404229 H14     22    1 



257  20 OK Klyftamo           SWE 

  15:05   1567         Erik Svensson                98  229655 H10     22    1 
  15:00   1952         Irma Svensson                02  364874 IN       9      
  15:57   1287         Claes-Håkan Svensson         66  229524 H40     47    1 
  15:35   1603         Ulla Höök                    41   19267 D65     15    1 
  16:20   1095         Knut Höök                    42   19265 H65     46    1 
  15:57   1129         Christer Henriksgård         45   19296 H60     50    1 
  15:36   1073         Per-Olof Johansson           42  248530 H65     46    1 
  16:10   1672         Inger Johansson              54   19288 D50     25      
  15:54   1082         Åke Nordberg                 42  204693 H65     46    1 
  16:00   1625         Anita Nordberg               43   19273 D60     27    1 
  16:10   1090         Harry Sundberg               39   19295 H65     46    1 
  15:38   1354 (1165)  Fajer Wennerberg             85   38773 H21     89    1 
  14:59   1468         Albin Evertsson              91  885588 H16     36    1 



261  18 Kristinehamns OK      SWE 

  15:18   1064         Yngve Johansson              41   28945 H65     46    1 
  15:55   1051         Nils Grann                   36  262632 H70     29    1 
  15:30   1014         Lars Magnusson               32   38217 H75     21    1 
  16:03   1211         Stefan Gunnarsson            54  340286 H50     31    1 
  15:34   1663         Britt Sjögren                54  262886 D50     25      
  16:04   1087         Roland Öhman                 41   28944 H65     46    1 
  15:58   1669         Liz Silvergrund-Elfsberg     57   37397 D50     25      
  15:39   1165         Christer Elfsberg            49   36530 H55     34    1 
  16:11   1407 (0535)  Rickard Ericsson             88  881110 H20     12    1 
  15:20   1684         Anne-Marie Ericsson          60   28947 D45     26      



263  20 OK Kullingshof        SWE 

  15:51   1126         Jonas Larsson                47   17263 H60     50    1 
  16:05   1381         Thomas Ljung                 73   17284 H21     89    1 



267   2 Kvillebyns SK         SWE 

  16:06   1671         Kerstin Burman               56   26246 D50     25      
  15:54   1170         Roalh Kleveland              51   26233 H55     34    1 



272   6 OK Landehof           SWE 

  15:22   1738         Anna Eriksson                68   30117 D35     18    1 
  15:28   1233         Göran Olesund                59  405562 H45     35    1 
  15:56   1693         Kerstin Olesund              60  242266 D45     26      
  16:39   1185         Lars-Olov Dahlberg           48   30120 H55     34    1 
  15:41   1648         Lizzie Hansen                48   14635 D55     16    1 
  16:02   1086         Lars Finbom                  42   14594 H65     46    1 
  15:28   1617         Birgitta Parkner             43   14595 D60     27    1 
  15:22   1012         Bertil Johansson             31   38266 H75     21    1 
  15:12   1430 (0498)  Hampus Olesund               89  890531 H18     47    1 
  15:14   1226         Anders Perleroth             62  405564 H45     35    1 
  16:30   1791         Desiré Rex                   80  212039 D21     48    1 
  16:17   1393         William Rex                  73   14626 H21     89    1 
  15:52   1845         Louise Perleroth             92  405566 D16     27      
  15:01   1498         Jakob Perleroth              94  405567 H14     22    1 
  15:25   1895         Erika Perleroth              96  405565 D12     18    1 
  15:26   1760         Anne Magnusson               63  405561 D21     48    1 
  15:29   1897         Sara Magnusson               96  242257 D12     18    1 
  15:01   1566         Anders Magnusson             98  242255 H10     22    1 
  14:56   1422         Jens Kvarnström              89  405572 H18     47    1 
  14:53   1255         Göran Stuhlhofer             63  242212 H40     47    1 
  14:45   1562         Otto Stuhlhofer                  229500 H10     22    1 
  15:01   1828         Felicia Stuhlhofer           95  242225 D16     27      



273  12 Laxå OK               SWE 

  15:24   1198         Kenneth Gustavsson           55   39867 H50     31    1 



274   3 Leksands OK           SWE 

  15:08   1471         Svante Allmungs              91  910709 H16     36    1 



275   6 Lerums SOK            SWE 

  15:24   1436 (0950)  Erik Eikeland                89  263514 H18     47    1 
  15:47   1484         Joel Nilsson                 92  920505 H16     36    1 
  16:00   1694         Christina Nilsson            59  302384 D45     26      
  15:38   1238         Stefan Jansson               58   14571 H45     35    1 
  15:04   1426 (0644)  Anders Hedberg               90  900813 H18     47    1 
  14:50   1465         Gustav Glansén               92  263519 H16     36    1 



276  14 Lessebo OK            SWE 

  15:41   1518         Ludvig Berglin               93   17594 H14     22    1 
  16:00   1552         Anton Berglin                95  202560 H12     43    1 
  15:35   1480 (0695)  Pontus Petersson             92  920215 H16     36    1 
  15:10   1224         Bo Petersson                 59  202554 H45     35    1 
  15:08   1526         Albin Evertsson              96  202553 H12     43    1 



277  20 Lidköpings VSK        SWE 

  15:58   1775 (0225)  Ida-Maria Svensson           88  722004 D21     48    1 
  16:31   1591         Anna-Lisa Andersson          35   25162 D70      8    1 
  15:13   1504         Emil Börjesson               93  245172 H14     22    1 
  15:17   1506         Jesper Liderud               94  722006 H14     22    1 
  15:25   1271         Johan Liderud                65  408564 H40     47    1 
  15:00   1941         Alma Liderud                 00  245102 U1      10      
  16:16   1093         Folke Dahlén                 40   25166 H65     46    1 
  16:00   1376         Anders Franzén               74  741217 H21     89    1 
  15:09   1028         Karl Lund                    33   12648 H70     29    1 
  16:16   1698         Anna-Lena Svensson           58  722005 D45     26      



280  23 Linköpings AIK        SWE 

  15:27   1037         Carleric Thiger              34  226752 H70     29    1 
  16:35   1592         Gudrun Thiger                37  226782 D70      8    1 



280  23 Linköpings OK         SWE 

  15:28   1438 (0728)  Andreas Berg                 90  259283 H18     47    1 
  15:10   1327 (0112)  Anders Berg                  63  630527 H21     89    1 
  14:55   1256         Jonas Detterfelt             66  347140 H40     47    1 
  15:04   1706         Åsa Detterfelt               67         D40     26    1 
  15:00   1950         Gustav Detterfelt            94  347139 U1      10      



282   2 Ljungskile FK         SWE 

  15:54   1668         Inger Holmberg               49   26572 D50     25      
  15:21   1159         Bo Karlsson                  49   26571 H55     34    1 
  15:50   1771         Minna Lappalainen            84   26573 D21     48    1 
  15:38   1664         Britt Blom                   53   26574 D50     25      
  15:51   1169         Mats Blom                    52   26575 H55     34    1 



290  17 Länna IF              SWE 

  14:51   1187         Sture Larsson                53  530424 H50     31    1 



290   7 OK Löftan             SWE 

  15:00   1927         Alexandra Nilsson            96   41393 U2      14      
  15:00   1942         Johanna Nilsson              99  257374 U1      10      
  16:08   1627         Marie-Louise Lundström       43   16823 D60     27    1 
  15:56   1083         Harry Lundström              42   16822 H65     46    1 
  15:31   1898         Hillevi Eklöw                96  244944 D12     18    1 
  15:36   1688         Elisabet Månsson             58   16825 D45     26      
  15:56   1372         Stefan Månsson               85  850928 H21     89    1 
  15:09   1193         Bo Månsson                   53   16824 H50     31    1 
  15:00   1937         Oskar Andersson              96   41394 U2      14      
  15:33   1574         Daniel Andersson             97  258514 H10     22    1 
  15:04   1524         Pontus Andersson             95   41390 H12     43    1 
  15:32   1071         Bengt Hansson                41  244929 H65     46    1 
  15:19   1336         Magnus Hansson               73   19646 H21     89    1 
  14:57   1637         Lisbeth Lindqvist            52   16821 D55     16    1 
  15:04   1057         Gösta Lindqvist              42   16820 H65     46    1 



293  16 Strängnäs-Malmby OL   SWE 

  15:52   1722         Anette Jansson               63  229224 D40     26    1 
  15:40   1239         Per-Arne Ramström            59  229246 H45     35    1 
  15:48   1448 (1004)  Marcus Ramström              91    7916 H18     47    1 
  14:57   1257         Mats Sundbüe                 63   41499 H40     47    1 
  14:44   1416         Tim Sundbüe                  91  911120 H18     47    1 
  14:52   1420         Anton Sundin                 91  910607 H18     47    1 



294  13 Malmö OK              SWE 

  15:06   1103         Håkan Nilsson                47   11010 H60     50    1 



297  20 Mariestads FK         SWE 

  15:34   1716         Christina Rygh               65  226102 D40     26    1 
  15:11   1106         Lars-Erik Nilsson            43   15016 H60     50    1 
  16:04   1626         Bibbi Appelgren              44   30333 D60     27    1 
  15:28   1714         Maria Skogsberg-Karlsson     63  409320 D40     26    1 
  15:32   1867         Nathalie Rygh                94  940208 D14     28    1 
  15:43   1359 (0637)  Pontus Rygh                  89  891005 H21     89    1 
  16:01   1131         Sven-Erik Johansson          47   15021 H60     50    1 
  15:48   1079         Gunnar Johansson             40   30329 H65     46    1 
  15:59   1609         Birgit Karlsson              41   15038 D65     15    1 
  15:14   1062         Heikki Rissanen              40   15017 H65     46    1 
  16:25   1143         Hans G Bernhard              47   15019 H60     50    1 
  15:47   1606         Anne-Catrine Persson         39   15037 D65     15    1 
  15:15   1031         Kjell Persson                35  702005 H70     29    1 
  15:24   1534         Marcus Bengtsson             96  226500 H12     43    1 
  16:04   1695         Yvonne Bengtsson             61  409327 D45     26      
  15:34   1236         Tore Bengtsson               58  226253 H45     35    1 
  15:38   1443 (0649)  Andreas Karlsson             90  600002 H18     47    1 
  16:01   1289         Martin Gustafsson            64   30336 H40     47    1 
  15:29   1478         Joakim Rygh                  91  409318 H16     36    1 
  15:34   1441         Gustafsson Jonas                  46967 H18     47    1 



303  20 Mullsjö SOK           SWE 

  15:38   1016         Urban Spånmark               29   30792 H75     21    1 
  16:20   1630         Kaarina Voudinmäki           44   30800 D60     27    1 
  15:53   1127         Toivo Voudinmäki             43  351745 H60     50    1 
  15:20   1532         Albin Axelsson               95   28613 H12     43    1 
  15:29   1115         Sven-Erik Sjöholm            43   30808 H60     50    1 
  16:05   1812 (0565)  Kajsa Isaksson               90  249602 D18     30      
  15:00   1933         Alice Axelsson               98   30791 U2      14      
  15:23   1908         Tove Viberg                  97  249616 D10     16    1 
  15:55   1309         Niklas Henriksson            68   30809 H35     13    1 



308   7 OK Nackhe             SWE 

  15:34   1015         Arvid Johansson              31   25293 H75     21    1 
  16:27   1590         Inez Johansson               34   25281 D70      8    1 
  15:06   1058         Kurt Larsson                 38   25273 H65     46    1 



322  14 Nässjö OK             SWE 

  16:15   1215         Kjell Nero                   54  541106 H50     31    1 
  15:01   1731         Anna Nero Nordmark           68  680720 D35     18    1 
  15:00   1522         Markus Nordmark              96  960728 H12     43    1 



325   1 OK Orion              SWE 

  15:34   1539         Philip Persson               95  247586 H12     43    1 
  16:01   1725         Åsa Andersson                66   37653 D40     26    1 
  16:03   1290         Sven Johansson               65   37626 H40     47    1 
  15:09   1568         Melker Johansson             98  249208 H10     22    1 
  15:06   1525         Alexander Johansson          95  402823 H12     43    1 



